Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận: | IOS9001 |
Số mô hình: | MH-130 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh / mảnh mỗi năm |
Năng suất trên mỗi mảnh: | ≥ 6000 tấn mỗi ống đúc | Cây thì là): | 99,9% |
---|---|---|---|
Vật liệu ốp: | Chrome cứng / Cr / NiCoCr / Chromium | Sử dụng: | Đúc phôi sắt thép 130 x 130 |
Vật chất: | Thép chất lượng cao và thép không gỉ | Gia công hay không: | Cơ khí CNC |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 | Số mô hình: | MH-130 |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phôi Cr,Máy đúc phôi Máy CNC,Máy đúc liên tục ccm |
Các bộ phận cốt lõi của Máy đúc liên tục Lắp ráp khuôn đúc kết tinh
Giơi thiệu sản phẩm
1. Cụm khuôn là thiết bị đúc thép liên tục để tiếp nhận thép nóng chảy bơm vào từ thùng trung gian và đóng rắn thành vỏ phôi đặc theo hình dạng mặt cắt đã định.Cấu tạo, vật liệu và các thông số tính năng của nó đóng vai trò quyết định đến chất lượng phôi và năng lực sản xuất của máy đúc.
2. Bộ kết tinh do công ty chúng tôi sản xuất có khả năng dẫn nhiệt tốt và chịu mài mòn đủ, có thể cải thiện hiệu quả chất lượng bề mặt của phôi đúc.
Tham số
Ống khuôn đồng | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Bán kính (mm) | Thiết kế hoặc Taylor-Made |
ODM & OEM | |||||
Hình vuông phôi | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng | ||||
Hình chữ nhật Nở hoa | 50x50 - 680x680 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng | ||||
Ống khuôn đồng tấm | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Ống khuôn trống chùm | 550-150 x 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Ống khuôn tròn | φ110 - φ1850 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Không chuẩn | 550-150 x 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng |
Đóng gói & Giao hàng
hộp hoặc khay bằng ván ép có bọc chống nước
Cảng: TIANJIN, QINGDAO, THƯỢNG HẢI,