Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Hà Nam, Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận: | IOS9001 |
Số mô hình: | 150x150 mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh / mảnh mỗi năm |
Năng suất trên mỗi mảnh: | ≥ 6000 tấn mỗi ống đúc | Cây thì là): | 99,9% |
---|---|---|---|
Vật liệu ốp: | Chrome cứng / Cr / NiCoCr / Chromium | Sử dụng: | Đúc phôi sắt thép 150x150 |
Vật chất: | Thép chất lượng cao và thép không gỉ | Gia công hay không: | Cơ khí CNC |
Chứng nhận: | ISO9001:2015 | Số mô hình: | MH-150 |
Điểm nổi bật: | Lắp ráp kết tinh 150mm,Lắp ráp kết tinh NiCoCr,các bộ phận máy đúc liên tục phôi |
Các bộ phận cốt lõi của Máy đúc liên tục Lắp ráp khuôn đúc kết tinh
Giơi thiệu sản phẩm
Cụm khuôn phôi hình chữ nhật và phôi
Cụm khuôn phôi vuông và phôi chữ nhật chủ yếu bao gồm các bộ phận sau: ống đồng khuôn, áo nước ngoài, áo nước chuyển hướng, mặt bích làm kín trên và dưới, các vòng đệm khác nhau, thiết bị con lăn chân, thiết bị phun chân lăn. Phần lõi là ống đồng kết tinh, các phần khác được lắp ráp xung quanh ống đồng.
Cụm khuôn cần có các đặc điểm sau: kết cấu đơn giản, dễ tháo rời và điều chỉnh, dễ gia công và chế tạo; Để có độ cứng kết cấu tốt và trọng lượng phải nhẹ để dao động có lực quán tính nhỏ.
Cụm khuôn là bộ phận quan trọng của máy đúc liên tục.Cấu trúc và hiệu suất của nó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và chất lượng của phôi đúc liên tục. Mỗi doanh nghiệp đang chủ động tìm hiểu theo thực tế sử dụng máy đúc liên tục của riêng mình, thông qua việc tối ưu hóa kết cấu từng bộ phận của cụm khuôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất đúc liên tục.
Các trang web thường được dành riêng cho việc lắp đặt các thiết bị khuấy điện từ và các thiết bị điều khiển mức tự động trong cụm khuôn phôi hình chữ nhật và phôi hình chữ nhật.
Tham số
Ống khuôn đồng | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Bán kính (mm) | Thiết kế hoặc Taylor-Made |
ODM & OEM | |||||
Hình vuông phôi | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng | ||||
Hình chữ nhật Nở hoa | 50x50 - 680x680 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng | ||||
Ống khuôn đồng tấm | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Ống khuôn trống chùm | 550-150 x 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Ống khuôn tròn | φ110 - φ1850 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Không chuẩn | 550-150 x 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng |
Đóng gói & Giao hàng
hộp hoặc khay bằng ván ép có bọc chống nước
Cảng: TIANJIN, QINGDAO, THƯỢNG HẢI,