Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Chứng nhận: | IOS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 miếng |
Giá bán: | Negitionable |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ xử lý khử trùng hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, T / T, D / P |
Khả năng cung cấp: | 30000 Piece / Pieces mỗi năm |
Tên: | Ống đồng | Vật chất: | Cu / Cu-Ag |
---|---|---|---|
Sự chỉ rõ: | Mới | Năng suất trên mỗi mảnh: | ≥ 6000 tấn mỗi ống đúc |
Cây thì là): | 99% | Ứng dụng: | tiếp tục đúc phụ kiện máy |
Sức mạnh tối thượng (≥ MPa): | Tùy chỉnh | độ dày của tường: | 5 mm |
Điểm nổi bật: | Ống đồng vuông Cu-Ag,ống đồng xuyên tường 5mm,ống đồng Cu-Ag hình chữ nhật |
Các phụ kiện sản xuất thép chính Độ ổn định cơ học cao Ống khuôn đúc liên tục
Chức năng của ống đồng khuôn-Đặc điểm của ống đồng khuôn
Ống đồng khuôn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp.Ví dụ, ống đồng chết được sử dụng trong sản xuất tàu thủy, ô tô, tủ lạnh, ... Các đặc điểm chính của vật liệu ống đồng được sử dụng trong khuôn đúc liên tục hiệu quả cao là: độ dẫn nhiệt cao, nhiệt độ kết tinh lại cao, khả năng chịu mỏi nhiệt, cao sức mạnh, khả năng chống mài mòn tốt và tuổi thọ lâu dài.Đặc điểm chính của vật liệu ống đồng khuôn đúc liên tục hiệu quả cao là hiệu suất toàn diện tốt nhất.
Chức năng của ống đồng khuôn-Hiệu suất của ống đồng khuôn
Thêm một lớp phủ hợp kim niken coban dày 0,4-0,5mm làm lớp chuyển tiếp giữa bề mặt bên trong của ống đồng khuôn và lớp mạ crom có thể cải thiện khả năng chống mài mòn của lớp mạ crom và kéo dài tuổi thọ của khuôn ống đồng.Do đó, nó được gọi là lớp phủ crom cứng niken coban.Gọi tắt là ống composite mạ đồng.Hàm lượng kim loại như sau: độ cứng của lớp phủ là 300-600hv.
Lớp phủ hợp kim niken coban có khả năng chống ăn mòn hóa học tốt, chống ăn mòn nhiệt và chống mài mòn.Nó không chỉ ngăn cản sự khuếch tán của kẽm, lưu huỳnh và cadmium.
Bốrameters
Ống khuôn đồng | Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Bán kính (mm) | Thiết kế hoặc Taylor-Made |
ODM & OEM | |||||
Hình vuông phôi | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng | ||||
Hình chữ nhật Nở hoa | 50x50 - 680x680 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng | ||||
Ống khuôn đồng tấm | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Ống khuôn trống chùm | 550-150 x 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Ống khuôn tròn | φ110 - φ1850 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
hoặc thẳng | |||||
Không chuẩn | 550-150 x 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | Thực hiện chính xác bản vẽ và yêu cầu của bạn |
Ống khuôn đồng | hoặc thẳng |
Ứng dụng
Ống khuôn đồng được sử dụng rộng rãi trong các máy đúc liên tục bằng thép.Chức năng chính của ống khuôn đồng là làm đông đặc thép nóng chảy theo kích thước và hình dạng yêu cầu.